性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 | |
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 200 | kg/cm2 | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
悬臂梁冲击强度 | ASTM D-256 | 5.0 | kg-cm/cm | ||
1%正割模量 | ASTM D-638 | 9900 | kg/cm2 | ||
萧氏硬度 | ASTM D-2240 | 69 | |||
热性能 | 低温脆化温度 | F50 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | ||
熔点 | USI Method | 135 | ℃ |
HDPE**聚合LH608 高密度聚乙烯